金牛财经网-内盘期货开户-股指期货开户流程-原油期货开户条件


金牛财经网

7月17日民生加银中证500指数增强发起式A净值上涨0.10%

更新时间:2024-12-28点击:308

7月17日,停止开盘,民生加银中证500指数加强倡议式A(012926)较前一交易日净值下跌0.10%,跑赢上证指数,单元净值为0.79,累计净值为0.7944。

民生加银中证500指数加强倡议式A基金成立于2023年8月10日,最新范围为2677.64万元,基金司理为周帅,其在管基金状况以下所示:

周帅,现办理10只基金,概况见下表:

基金称号 基金代码 停止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
民生加银中证港股通指数A 004532 2023-07-14 2.56 3.22 -2.40
民生加银中证港股通指数C 004533 2023-07-14 2.55 3.20 -2.65
民生加银中证200指数加强A 009904 2023-07-14 1.98 3.35 -4.27
民生加银中证200指数加强C 009905 2023-07-14 1.96 3.32 -4.56
民生加银中证500指数加强倡议式C 012927 2023-07-17 0.60 -3.08 -7.53
民生加银中证500指数加强倡议式A 012926 2023-07-17 0.61 -3.05 -7.25
民生加银专精特新智选混淆倡议式A 017154 2023-07-14 0.28 5.18 --
民生加银专精特新智选混淆倡议式C 017155 2023-07-14 0.27 5.15 --
中心50ETF 560650 2023-07-14 2.07 3.31 -3.82
生物科技ETF基金 516930 2023-07-14 2.18 -0.52 -24.15

(数据根源:同花顺iFinD)

舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。

7x24快讯