更新时间:2024-01-08点击:746

7月20日,天下豆粕现货价钱以下(单元:元/吨;最新更新工夫:07-20 13:35):
| 豆粕 | 连云港 | 4300 | 0 |
| 豆粕 | 大连 | 4400 | -10 |
| 豆粕 | 北京 | 4300 | 0 |
| 豆粕 | 石家庄 | 4300 | 0 |
| 豆粕 | 太原 | 4400 | 20 |
| 豆粕 | 济宁 | 4300 | 0 |
| 豆粕 | 日照 | 4280 | 0 |
| 豆粕 | 烟台 | 4370 | 0 |
| 豆粕 | 合肥 | 4360 | 0 |
| 豆粕 | 张家港 | 4300 | 30 |
| 豆粕 | 上海 | 4240 | 0 |
| 豆粕 | 长沙 | 4420 | 0 |
| 豆粕 | 贵阳 | 4700 | 0 |
| 豆粕 | 武汉 | 4370 | 20 |
【科普】现货与期货价钱间有甚么干系?
危害须知:本数据援用第三方信息源,现货行情价钱当日能够屡次更新;同花顺期货通并不包管数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此买卖,危害自担。
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。