更新时间:2024-01-07点击:715
7月21日,各地域现货铜价钱以下(单元:元/吨;最新更新工夫:07-21 13:25):
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 68700 | 50 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 68690 | 50 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 68710 | 50 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 68635 | 55 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 68730 | 60 |
1#铜 | 广州 | 68640 | 50 |
1#铜 | 昆明 | 68820 | 0 |
1#铜 | 重庆 | 68770 | 0 |
1#铜 | 西安 | 68770 | 0 |
1#铜 | 武汉 | 68720 | 0 |
1#铜 | 无锡 | 68720 | 0 |
1#铜 | 济南 | 68670 | 0 |
1#铜 | 天津 | 68720 | 0 |
1#铜 | 北京 | 68720 | 0 |
1#铜 | 沈阳 | 68770 | 0 |
【科普】现货与期货价钱间有甚么干系?
危害须知:本数据援用第三方信息源,现货行情价钱当日能够屡次更新;同花顺期货通并不包管数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此买卖,危害自担。
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。