金牛财经网-内盘期货开户-股指期货开户流程-原油期货开户条件


金牛财经网

期货波动小品种(期货波动小品种有哪些)

更新时间:2024-04-27点击:238

期货动摇小种类(期货动摇小种类有哪些)

二、期货动摇大的种类汇总(种类)

期货动摇大的种类汇总(种类)

(一)原油期货(58, -1.67, -2.43%)

原油期货(6, -3.99, -2.93%)

橡胶(30, 9.00, -2.51%)

沪锡(835, -4.97, -3.54%)

黄金(149, 11.00, -1.60%)

(2)鸡蛋(45, 66.00, -2.40%)

聚乙烯(29, 22.00, -2.89%)

LLDPE(9950, 35.00, -2.80%)

粳米(822, -55.00, -2.80%)

焦炭(13, -84.00, -8.50%)

焦煤(277, -76.50, -6.57%)

铁矿石(839, -77.00, -6.59%)

胶合板(875, -835.50, -6.41%)

玉米淀粉(2389, -68.50, -5.50%)

大豆(3079, -5.50, -5.67%)

豆油(1044, -57.50, -2.54%)

玉米(2996, -55.50, -2.70%)

PTA(8275, -61.50, -2.87%)

聚丙烯(8273, -66.00, -4.50%)

PP(8275, -72.00, -5.90%)

淀粉(2739, -29.00, -5.80%)

苯乙烯(6725, -60.00, -4.50%)

沪锡(1484, -215.00, -2.49%)

螺纹钢(1054, -70.00, -1.41%)

玉米淀粉(1776, -59.00, -1.28%)

强麦(2534, -405.00, -4.50%)

耐氯(2686, -410.00, -1.63%)

棕榈油(2757, -400.00, -1.69%)

PVC(1878, -2197, -2.50%)

聚氯乙烯(2516, -260.00, -1.75%)

生猪(20000, -160.00, -0.91%)

乙二醇(20000, -160.00, -0.67%)

粳米(2199, -210.00, -0.44%)

玉米淀粉(2765, -4.50, -0.57%)

苯乙烯(3058, -3.94, -2.43%)

豆油(3168, -21.50, -2.50%)

粳米(3299, -4.50, -1.50%)

(晚稻 2209, -21.50, -1.50%)

聚乙烯(6379, -4.50, -0.27%)

聚氯乙烯(9308, -7.80, -0.37%)

豆油(6055, -7.83, -0.44%)

聚丙烯(PP,817, -13.50, -0.49%)

(豆油 8888, -7.50, -0.69%)

乙二醇(9000, -50.00, -0.46%)

(粳米 9800, -30.00, -0.24%)

(粳米 9870, -4.50, -0.24%)

胶合板(500, -500, -500, -0.34%)

7x24快讯