更新时间:2023-12-24点击:893
7月20日,停止开盘,富国中证1000优选股票C(017039)较前一交易日净值上涨1.30%,跑输上证指数,单元净值为1.02,累计净值为1.0188。
富国中证1000优选股票C基金成立于2023年11月22日,最新范围为169.85万元,基金司理为方旻、王保合,他们在管基金状况辨别以下所示:
方旻,现办理16只基金,概况见下表:
富国中证盈利指数加强C | 008682 | 2023-07-19 | 1.44 | 1.96 | 6.01 |
富国量化对冲战略三个月持有期灵敏设置装备摆设混淆C | 008836 | 2023-07-19 | 0.48 | 1.35 | 2.00 |
富国量化对冲战略三个月持有期灵敏设置装备摆设混淆A | 008835 | 2023-07-19 | 0.48 | 1.38 | 2.40 |
富国上证指数ETF连接C | 013286 | 2023-07-19 | 0.72 | -0.32 | 0.39 |
富国中证500指数加强(LOF)C | 013332 | 2023-07-19 | 0.98 | -0.52 | -4.12 |
富国MSCI国内A股国内通指数加强 | 006034 | 2023-07-19 | 0.82 | 0.25 | -5.49 |
富国中证1000指数加强(LOF)A | 161039 | 2023-07-19 | 0.21 | -1.51 | -2.80 |
富国中证1000指数加强(LOF)C | 013331 | 2023-07-19 | 0.20 | -1.53 | -3.00 |
富国中证盈利指数加强A | 100032 | 2023-07-20 | -0.10 | 1.95 | 5.43 |
富国沪深300指数加强A | 100038 | 2023-07-20 | -1.25 | -0.66 | -9.00 |
富国沪深300指数加强C | 013291 | 2023-07-20 | -1.32 | -0.73 | -9.20 |
富国上证指数ETF连接A | 100053 | 2023-07-20 | -1.41 | -0.78 | -0.90 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-07-20 | -1.46 | -0.91 | -0.63 |
富国中证500指数加强A | 161017 | 2023-07-20 | -1.40 | -1.65 | -6.03 |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-07-20 | -1.44 | -1.58 | -- |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-07-20 | -1.44 | -1.62 | -- |
王保合,现办理21只基金,概况见下表:
富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 2023-07-19 | 2.00 | 0.81 | -1.70 |
富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 2023-07-19 | 1.89 | 0.70 | -1.93 |
富国中证银行指数C | 013330 | 2023-07-19 | 1.10 | 0.93 | 0.76 |
富国中证银行指数A | 161029 | 2023-07-19 | 1.09 | 0.92 | 0.84 |
富国上证指数ETF连接C | 013286 | 2023-07-19 | 0.72 | -0.32 | 0.39 |
富国中证国企一带一起ETF连接C | 007787 | 2023-07-19 | 0.52 | -0.73 | 3.17 |
富国中证国企一带一起ETF连接A | 007786 | 2023-07-19 | 0.52 | -0.70 | 3.58 |
富国中证国企一带一起ETF | 515150 | 2023-07-19 | 0.56 | -0.73 | 3.70 |
富国中证1000指数加强(LOF)A | 161039 | 2023-07-19 | 0.21 | -1.51 | -2.80 |
富国中证1000指数加强(LOF)C | 013331 | 2023-07-19 | 0.20 | -1.53 | -3.00 |
富国上证指数ETF连接A | 100053 | 2023-07-20 | -1.41 | -0.78 | -0.90 |
富国创业板指数A | 161022 | 2023-07-20 | -3.38 | -4.69 | -20.87 |
富国创业板指数C | 013277 | 2023-07-20 | -3.39 | -4.70 | -21.04 |
富国中证国有企业变革指数A | 161026 | 2023-07-20 | -1.40 | -1.60 | -4.55 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-07-20 | -1.46 | -0.91 | -0.63 |
富国创业板加强战略ETF | 159676 | 2023-07-20 | -2.78 | -3.26 | -- |
富国中证国有企业变革指数C | 014174 | 2023-07-20 | -1.41 | -1.70 | -4.85 |
富国新兴生长量化精选混淆(LOF)A | 161038 | 2023-07-20 | -1.81 | -2.89 | -18.45 |
富国新兴生长量化精选混淆(LOF)C | 014171 | 2023-07-20 | -1.81 | -2.90 | -18.62 |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-07-20 | -1.44 | -1.58 | -- |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-07-20 | -1.44 | -1.62 | -- |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。