更新时间:2025-09-17点击:394
| 合约月份 | 手续费率(元/手) |
| -------- | ------------------ |
| 201X01 | 10 |
| 201X02 | 10 |
| 201X03 | 10 |
| 201X04 | 10 |
| 201X05 | 10 |
| 201X06 | 10 |
| 201X07 | 10 |
| 201X08 | 10 |
| 201X09 | 10 |
| 201X10 | 10 |
| 201X11 | 10 |
| 201X12 | 10 |
| 合约月份 | 手续费率(元/手) |
| -------- | ------------------ |
| 201X01 | 5 |
| 201X02 | 5 |
| 201X03 | 5 |
| 201X04 | 5 |
| 201X05 | 5 |
| 201X06 | 5 |
| 201X07 | 5 |
| 201X08 | 5 |
| 201X09 | 5 |
| 201X10 | 5 |
| 201X11 | 5 |
| 201X12 | 5 |
三、注意事项 1. 以上手续费结算价仅供参考,实际手续费以交易所公布为准。 2. 不同交易所、不同合约月份的手续费率可能存在差异,请投资者注意。 3. 投资铁矿石期货需谨慎,切勿盲目跟风。 掌握铁矿石期货手续费结算价一览表,有助于投资者在交易过程中降低成本,提高收益。希望本文对您有所帮助,祝您在期货市场中取得理想的投资回报。