更新时间:2025-06-26点击:951
期货市场作为我国金融市场的重要组成部分,其交割时间对于投资者来说至关重要。了解国内期货交割时间一览表,有助于投资者合理安排交易策略,降低风险,提高收益。本文将为您详细介绍国内期货交割时间一览表的相关内容。
我国期货市场起步于1990年,经过多年的发展,已形成较为完善的期货交易体系。目前,我国期货市场涵盖了农产品、金属、能源、化工等多个品种,交易活跃,市场规模不断扩大。
期货交割时间一览表主要包括以下内容:
以下是国内主要期货交易所的交割时间一览表:
| 期货品种 | 交割月份 | 交割日期 |
|---|---|---|
| 螺纹钢 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 | 每月最后一个交易日 |
| 铝 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 | 每月最后一个交易日 |
| 铜 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 | 每月最后一个交易日 |
| 期货品种 | 交割月份 | 交割日期 |
|---|---|---|
| 玉米 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 | 每月最后一个交易日 |
| 豆粕 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 | 每月最后一个交易日 |
| 豆油 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 | 每月最后一个交易日 |
| 期货品种 | 交割月份 | 交割日期 |
|---|---|---|
| 白糖 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 | 每月最后一个交易日 |
| PTA | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 | 每月最后一个交易日 |
| 甲醇 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 | 每月最后一个交易日 |
投资者可以通过以下途径获取期货交割时间一览表:
了解国内期货交割时间一览表对于投资者来说至关重要。投资者应密切关注交割时间,合理安排交易策略,降低风险,提高收益。本文为您提供了国内主要期货交易所的交割时间一览表,希望对您有所帮助。