更新时间:2024-01-10点击:925

7月19日,各地域尿素现货价钱以下(单元:元/吨;最新更新工夫:07-19 16:35):
| 尿素(小颗粒) | 华北地域 | 2317.14 | 32.86 |
| 尿素(小颗粒) | 华东地域 | 2363.33 | 28.33 |
| 尿素(小颗粒) | 华南地域 | 2620 | 7.50 |
| 尿素(小颗粒) | 华中地域 | 2398 | 30 |
| 尿素(小颗粒) | 河北地域 | 2350 | 40 |
| 尿素(小颗粒) | 安徽地域 | 2400 | 30 |
| 尿素(小颗粒) | 江苏地域 | 2380 | 40 |
| 尿素(小颗粒) | 山东地域 | 2370 | 40 |
【科普】现货与期货价钱间有甚么干系?
危害须知:本数据援用第三方信息源,现货行情价钱当日能够屡次更新;同花顺期货通并不包管数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此买卖,危害自担。
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。